
Teman bertumbuh bagi masyarakat Tegal melalui layanan keuangan yang terpercaya, sehat, dan terus berkembang.
PT BPR Bank Tegal (Perseroda) adalah Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah melayani masyarakat sejak 1981. Berorientasi pada pertumbuhan yang sehat, Bank Tegal hadir sebagai penyedia jasa keuangan yang mudah dijangkau sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.
Dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal, dikelola secara profesional dengan orientasi profit dan pelayanan publik.
Aset tumbuh lebih dari 4,4 kali lipat dalam satu dekade — dari Rp 49 M (2015) menjadi Rp 219,7 M (2024).
Menjalankan beragam program kerja sama strategis bersama OPD Pemkab Tegal untuk kesejahteraan masyarakat.
Dari Bank Pasar milik daerah hingga menjadi PT BPR Bank Tegal (Perseroda) — sebuah perjalanan transformasi kelembagaan yang konsisten.
Didirikan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Perda No. 2 Tahun 1981 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.
PD Bank Pasar Kabupaten Tegal berubah nama menjadi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.
Berdasarkan Perda Kab. Tegal No. 13 Tahun 2009 dan persetujuan Bank Indonesia (SK No. 11/3KEP.BI/Sm/2009), berganti nama menjadi PD BPR Bank Tegal Gotong Royong (Bank TGR).
Menjadi PT BPR Bank TGR (Perseroda), diundangkan 12 Maret 2020 melalui Perda Kab. Tegal No. 6 Tahun 2020 — mendasari Pasal 409 huruf a UU No. 23/2014 dan Permendagri No. 54/2017.
Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-7/KO.0303/2021 tentang pengalihan izin usaha atas perubahan badan hukum menjadi PT BPR Bank TGR (Perseroda).
Perubahan nomenklatur dan nama — mendasari UU No. 4/2023 (P2SK), POJK No. 7/2024, dan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-47/KO.1302/2024.
✓ Sebagai identitas yang menunjukkan lokasi/wilayah kantor.
✓ Lebih mudah diingat masyarakat kabupaten maupun kota Tegal.
✓ Meningkatkan kepercayaan masyarakat.
"Terwujudnya BPR yang sehat dan terus tumbuh seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat."
Ragam produk simpanan dan pembiayaan yang dirancang untuk kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Tegal.
Tabungan unggulan dengan bunga menarik dan kesempatan mengikuti undian berhadiah 2 kali setahun — mendorong budaya menabung masyarakat Tegal.
Tabungan khusus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Tegal: bebas biaya administrasi bulanan dan kesempatan undian.
Simpanan berjangka dengan suku bunga kompetitif, aman, dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, sesuai tujuan penggunaan dan kemampuan pembayaran debitur.
Kredit Usaha Rakyat Daerah untuk pelaku UMKM — mendukung kebutuhan modal kerja maupun investasi pengembangan usaha.
Simulasi kredit & deposito, layanan e-Collector setor tunai real-time via HP, hingga titik layanan pembayaran. Selengkapnya di banktegal.co.id.
• Mall Pelayanan Publik, Jl. A. Yani, Slawi
• Kantor Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tegal
Bank Tegal menjalankan beragam program strategis bersama Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Bersama Dinkop UMKM.
Bersama BKD dan BPKAD.
Penyaluran gaji THL.
Bersama Dinas Sosial.
Bersama Dinas Sosial.
Bersama Bagian Kesra Setda.
SD/MI/SMP/MTs — bersama Dikbud.
Bersama Dikbud dan DPU.
Aset Bank Tegal tumbuh lebih dari empat kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir, ditopang penyaluran dana dan penghimpunan simpanan yang terus meningkat.
| Tahun | Aset | Penyaluran Dana | Simpanan Tabungan | Simpanan Deposito |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 49.018.203 | 41.207.994 | 18.035.746 | 11.595.115 |
| 2016 | 52.766.020 | 42.552.917 | 22.118.699 | 12.721.500 |
| 2017 | 58.887.273 | 45.626.231 | 24.196.575 | 16.219.000 |
| 2018 | 69.869.427 | 52.509.104 | 32.806.520 | 17.406.583 |
| 2019 | 72.739.661 | 62.022.311 | 29.064.363 | 17.114.900 |
| 2020 | 94.616.950 | 68.381.290 | 28.989.509 | 25.754.650 |
| 2021 | 133.507.964 | 98.868.637 | 39.648.081 | 42.454.065 |
| 2022 | 168.544.457 | 122.925.623 | 51.498.062 | 51.354.040 |
| 2023 | 208.149.196 | 167.357.392 | 80.016.474 | 55.213.247 |
| 2024 | 219.701.245 | 173.869.181 | 90.992.954 | 60.136.759 |
Seluruh angka dalam ribuan rupiah.
| Tahun | Modal Dasar | Penyertaan Modal | Modal Disetor | Belum Disetor | Laba Bersih | PAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 15.000.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 311.813 | 171.497 |
| 2016 | 15.000.000 | 2.500.000 | 11.500.000 | 2.500.000 | 995.072 | 547.290 |
| 2017 | 15.000.000 | 2.500.000 | 14.000.000 | 1.000.000 | 1.289.664 | 709.315 |
| 2018 | 15.000.000 | 1.000.000 | 15.000.000 | — | 1.205.432 | 662.988 |
| 2019 | 15.000.000 | — | 15.000.000 | — | 1.478.912 | 813.402 |
| 2020 | 50.000.000 | — | 15.000.000 | 35.000.000 | 1.372.029 | 754.616 |
| 2021 | 50.000.000 | — | 15.000.000 | 35.000.000 | 1.614.185 | 887.802 |
| 2022 | 50.000.000 | — | 15.000.000 | 35.000.000 | 1.337.339 | 735.536 |
| 2023 | 50.000.000 | 1.000.000 | 16.000.000 | 34.000.000 | 2.055.127 | 1.130.320 |
| 2024 | 50.000.000 | 2.500.000 | 18.500.000 | 31.500.000 | 2.433.078 | 1.338.192 |
Seluruh angka dalam ribuan rupiah.
Proyeksi pertumbuhan Bank Tegal untuk empat tahun ke depan, menargetkan aset lebih dari setengah triliun rupiah pada 2028.
| Rekening | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Penyertaan Modal | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Aset | 230.000.000 | 305.000.000 | 380.000.000 | 507.000.000 |
| Kredit | 208.835.703 | 250.602.843 | 300.723.412 | 345.831.924 |
| Tabungan | 111.383.517 | 149.983.517 | 188.583.517 | 227.183.517 |
| Deposito | 92.450.000 | 125.040.000 | 157.639.585 | 198.289.585 |
| Laba Bersih | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.250.000 |
| Deviden / PAD | 1.375.000 | 1.512.500 | 1.650.000 | 1.787.500 |
| CSR | 75.000 | 82.500 | 90.000 | 97.500 |
Seluruh angka dalam ribuan rupiah.
Konsistensi kinerja Bank Tegal diakui melalui berbagai penghargaan nasional — terbaru meraih TOP BUMD Awards 2026 dengan predikat BPR Bintang 4.




Jangkauan layanan Bank Tegal meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tegal.
